为完整、准确、全面贯彻新发展理念,支持构建新发展格局,继续推动高质量发展,根据《中华人民共和国进出口关税条例》的相关规定,自2022年1月1日起,对部分商品的进出口关税进行调整,根据财政部《国务院关税税则委员会关于2022年关税调整方案的通知》,税委会〔2021〕18号,与不锈钢原料、不锈钢废碎料相关商品的进出口关税做了调整,现整理如下:
税则号列 | 商品名称 | 2022年最惠国税率% | 2022年暂定税率% |
72024100 | 铬铁,含碳量>4% | 2 | 0 |
72024900 | 铬铁,含碳量≤4% | 2 | 0(去年为1) |
72026000 | 镍铁 | 2 | 0 |
72027000 | 钼铁 | 2 | 1 |
72029300 | 铌铁 | 2 | 0 |
72181000 | 不锈钢,锭状或其他初级形状 | 2 | 0 |
72189100 | 矩形(正方形除外)截面的不锈钢半制成品 | 2 | 0 |
72189900 | 其他不锈钢半制成品 | 2 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 2022年最惠国税率% | 2022年暂定税率% |
72024100 | 铬铁,含碳量>4% | 40 | (去年为15) |
72024900 | 铬铁,含碳量≤4% | 40 | (去年为15) |
72021100 | 锰铁,含碳量>2% | 20 | |
72021900 | 锰铁,含碳量≤2% | 20 | |
72042100 | 不锈钢废碎料 | 40 | |
75021090 | 其他非合金镍 | 40 | 15 |
72022000 | 未锻轧镍合金 | 40 | 15 |
75089010 | 电镀用镍阳极 | 40 | 15 |
文章摘自中国特钢企业协会不锈钢分会
联系人:Ms.wong
手机:+86 136 1123 6923
电话:+86 010-62101597
地址: 北京市西城区德宝新园11号楼北京精美商务楼510室
二维码